13 jours de bonheur
13$ qui feront la différence
Par souci de transparence et pour que vous puissiez voir le montant total qui sera remis à Opération Enfant Soleil monter tranquillement jusqu’au moment ultime du 15 mai où la majorité des dons me seront remis, je mets cette page en ligne.
Vous pourrez voir les montants que les participants m’ont remis au fur et à mesure que je les recevrai. Je ne détaillerai pas qui a donné à chacun de ces participants parce que ça ferait beaucoup trop de noms à écrire. Mais, je vous remercie encore une fois tous pour avoir participé à cette belle collecte de fonds pour une si belle cause.
Voici la liste des participants ainsi que le montant qu’ils m’ont remis:
Nom | Montant | |
1 | François Bérubé | 1114,00 |
2 | Stéphanie Ruest | 351,00 |
3 | Geneviève Bernatchez | 430,00 |
4 | Nadia Rioux | 169,00 |
5 | Marie-Chantale Imbeault | 100,00 |
6 | Sarah Dubé-Pilon | 169,00 |
7 | Marc Bérubé | 706,00 |
8 | Valérie Leblanc | 39,00 |
9 | Julie L. Whittom | 234,00 |
10 | Carole Duchesne | 325,00 |
11 | Annie Chenel | 732,00 |
12 | Sylvie Duchesne | 200,00 |
13 | Sonia Dumais | 225,00 |
14 | Marie-Ève Lévesque | 169,00 |
15 | Sonia Huard | 270,00 |
16 | Geneviève Pineault | 100,00 |
5333,00 |
Voici la liste des établissement participants au Défi Commission scolaire des Phares ainsi que le montant qu’ils m’ont remis:
Établissement | Montant | Responsable | |
1 | Mont-St-Louis – Bic | 208,00 | François Bérubé |
2 | Des Sources – St-Anaclet | 169,00 | Marie-Stéphanie St-Laurent |
3 | Paul-Hubert – Rimouski | 169,00 | Caroline Boudreau |
4 | La Colombe – Esprit-Saint | 79,00 | Marie-Josée Dumont |
5 | Langevin – Rimouski | 117,00 | Caroline Hudon |
6 | St-Jean – Rimouski | 91,00 | Annie Trepanier |
7 | Echo-des-Montagnes – St-Fabien | 66,00 | Marylène Thériault |
8 | Du Portage – Ste-Angèle/St-Jeanne/Rédemption | 182,00 | Caroline Banville |
9 | L’Aquarelle – Rimouski | 221,00 | Hélène Bégin |
10 | Centre administratif | 221,00 | Brigitte Therrien |
x | Denise Mignault | ||
11 | St-Agnès – Rimouski | 133,00 | Geneviève Couillard |
12 | Alizés – Mont-Joli | 169,00 | Annie Plusquellec |
13 | Des Merisiers – Ste-Blandine | 214,00 | France Cormier |
x | Marie-Hélène Potvin | ||
14 | Rose-des-Vents – Rimouski | 202,00 | Lucie Rioux |
15 | Norjoli – Mont-Joli | 169,00 | Annie Bélanger |
16 | Mistral – Mont-Joli | 169,00 | Allan Johnston |
17 | Elisabeth-Turgeon | 238,00 | France Therriault |
2817,00 |
————————————-
Grand total final: 8150,00$
Merci 1000 fois (ou 8150 fois) du plus profond de mon coeur au nom de tous les enfants malades!